Autodesk AutoCADInicio 16 de Junio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
AutoCAD - Nivel I: Fundamentos CAD 2D | 16/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
AutoCAD - Nivel II: Especializándose en CAD 2D | 07/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
AutoCAD - Nivel III: Modelado 3D | 30/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
AutoCAD - Nivel IV: Herramientas Avanzadas | 23/Ago | S 02:00PM - 06:00PM |
AutoCAD - Nivel IV: AutoLISP I - Programación Básica | 11/Oct | S 02:00PM - 06:00PM |
AutoCAD - Nivel IV: AutoLISP II - Extracción de Data | 29/Nov | S 02:00PM - 06:00PM |
Especialización PIM en Prototipos DigitalesInicio 26 de Mayo |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Inventor - Nivel I: Fundamentos de Prototipos Digitales | 26/May | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Inventor - Nivel II: Profundizando en los Prototipos Digitales | 16/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Inventor - Nivel III: Prototipos Digitales Aplicado a Metal Mecánica | 07/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Inventor - Nivel III: Optimización de Planchas y Corte CNC | 30/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Inventor - Nivel III: Simulación de Prototipos Digitales | 11/Ago | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Inventor - Nivel III: Automatización del Diseño Mecánico | 01/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Costos y Estimaciones BIMInicio 31 de Mayo |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Costos y Estimaciones BIM | 31/May | S 02:00PM - 06:00PM |
Especialización BIM en EdificacionesInicio 24 de Mayo |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Introducción al BIM | 24/May | S 02:00PM - 06:00PM |
Revit Nivel I: Fundamentos del Modelado BIM | 26/May | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II: Modelado BIM avanzado para Arquitectura | 16/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras de Concreto | 07/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras Metálicas | 30/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II: Modelado BIM avanzado para MEP | 18/Ago | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 29/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Especialización BIM en Plantas IndustrialesInicio 24 de Mayo |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Introducción al BIM | 24/May | S 02:00PM - 06:00PM |
AutoCAD Plant 3D - BIM para Plantas Industriales | 26/May | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Advance Steel: BIM para Estructuras Metálicas | 16/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel I: Fundamentos del Modelado BIM | 31/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras de Concreto | 15/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Autodesk Construction Cloud - Nivel I Docs | 12/Jul | S 09:00AM - 01:00PM |
Autodesk Construction Cloud - Nivel II BIM Collaborate Pro | 02/Ago | S 09:00AM - 01:00PM |
Animaciones de Proyectos y Realidad Virtual con Twinmotion | 23/Ago | S 02:00PM - 06:00PM |
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 29/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Autodesk Robot StructuralInicio 16 de Junio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Robot Structural Analysis Pro - Nivel I: Diseño de Estructuras de Acero | 16/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Robot Structural Analysis Pro - Nivel II: Diseño de Estructuras de Concreto Armado | 07/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Especialización BIM en InfraestructuraInicio 16 de Junio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
AutoCAD Civil 3D - Nivel I: Fundamentos BIM Infraestructura | 16/Jun | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
AutoCAD Civil 3D - Nivel II: Proyectos BIM Infraestructura | 14/Jul | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
AutoCAD Civil 3D - Nivel III: Especialización BIM Infraestructura | 18/Ago | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
Especialización BIM en Plantas IndustrialesInicio 28 de Junio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Introducción al BIM | 28/Jun | S 02:00PM - 06:00PM |
AutoCAD Plant 3D - BIM para Plantas Industriales | 23/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Advance Steel: BIM para Estructuras Metálicas | 18/Ago | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel I: Fundamentos del Modelado BIM | 29/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras de Concreto | 17/Nov | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Autodesk Construction Cloud - Nivel I Docs | 25/Oct | S 09:00AM - 01:00PM |
Autodesk Construction Cloud - Nivel II BIM Collaborate Pro | 22/Nov | S 09:00AM - 01:00PM |
Animaciones de Proyectos y Realidad Virtual con Twinmotion | 29/Nov | S 02:00PM - 06:00PM |
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 22/Dic | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Especialización BIM en EdificacionesInicio 28 de Junio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Introducción al BIM | 28/Jun | S 02:00PM - 06:00PM |
Revit Nivel I: Fundamentos del Modelado BIM | 30/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II: Modelado BIM avanzado para Arquitectura | 21/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras de Concreto | 18/Ago | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras Metálicas | 08/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II: Modelado BIM avanzado para MEP | 22/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 03/Nov | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Autodesk Construction Cloud (ACC)Inicio 12 de Julio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Autodesk Construction Cloud - Nivel I Docs | 12/Jul | S 09:00AM - 01:00PM |
Autodesk Construction Cloud - Nivel II BIM Collaborate Pro | 02/Ago | S 09:00AM - 01:00PM |
ArchiCAD 27Inicio 14 de Julio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
ArchiCAD - Nivel I: Fundamentos BIM | 14/Jul | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
ArchiCAD - Nivel II: Experto en Modelado BIM | 18/Ago | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
ArchiCAD - Nivel III: Colaboración y Coordinación BIM | 22/Set | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
Autodesk DynamoInicio 26 de Julio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Introducción a la programación BIM con Dynamo | 26/Jul | S 02:00PM - 06:00PM |
Programación BIM con Dynamo para Arquitectura | 16/Ago | S 02:00PM - 06:00PM |
Programación BIM con Dynamo para Estructuras | 20/Set | S 02:00PM - 06:00PM |
Especialización BIM en EdificacionesInicio 26 de Julio |
|
Curso | Inicio | Horario |
---|---|---|
Introducción al BIM | 26/Jul | S 02:00PM - 06:00PM |
Revit Nivel I: Fundamentos del Modelado BIM | 31/Jul | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II: Modelado BIM avanzado para Arquitectura | 25/Ago | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras de Concreto | 15/Set | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II Modelado BIM avanzado para Estructuras Metálicas | 06/Oct | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Revit Nivel II: Modelado BIM avanzado para MEP | 20/Oct | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 01/Dic | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
AutoCAD |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
AutoCAD - Nivel IV: Herramientas Avanzadas | 21/Jul | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
| ||
AutoCAD - Nivel IV: AutoLISP I - Programación Básica | 25/Ago | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
| ||
AutoCAD - Nivel IV: AutoLISP II - Extracción de Data | 22/Set | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
| ||
AutoCAD Electrical |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
AutoCAD Electrical | 27/May | M-J 08:00PM - 10:30PM |
| ||
AutoCAD Electrical | 22/Jul | M-J 08:00PM - 10:30PM |
| ||
AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
AutoCAD Plant 3D - BIM para Plantas Industriales | 26/May | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
| ||
Autodesk Navisworks |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 30/Jun | L-M-V 08:00PM - 10:30PM |
| ||
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 16/Jun | L-M-M-J-V 08:00PM - 10:30PM |
| ||
Navisworks Manage: Visualización, Coordinación BIM y Simulación 4D | 18/Ago | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
| ||
Autodesk Advance Steel |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
Advance Steel: BIM para Estructuras Metálicas | 16/Jun | L-M-M-J 08:00PM - 10:30PM |
| ||
Twinmotion |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
Animaciones de Proyectos y Realidad Virtual con Twinmotion | 31/May | S 02:00PM - 06:00PM |
| ||
Primavera P6 PPM |
Nombre | Inicio | Horario | Comprar | ||
---|---|---|---|---|---|
Planificación y control de Proyectos con Oracle Primavera P6 PPM | 12/Ago | M-J 08:00PM - 10:30PM |
| ||